<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Finansowy &#187; Waluty</title>
	<atom:link href="http://www.portalfinansowy.biz/kategoria/waluty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalfinansowy.biz</link>
	<description>finanse, gospodarka</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 17:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tym razem cios przyszedł z Hiszpanii</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/tym-razem-cios-przyszedl-z-hiszpanii-2/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/tym-razem-cios-przyszedl-z-hiszpanii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 02:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/tym-razem-cios-przyszedl-z-hiszpanii-2/</guid>
		<description><![CDATA[Informacja o obniżeniu przez agencję Standard&#38;Poor&#8217;s perspektywy ratingu Hiszpanii rykoszetem uderzyła w złotego. Jedynie opanowaniu amerykańskich inwestorów można zawdzięczać, że za dolara nie trzeba płacić na koniec dnia ponad 2,84 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacja o obniżeniu przez agencję Standard&amp;Poor&#8217;s perspektywy ratingu Hiszpanii rykoszetem uderzyła w złotego. Jedynie opanowaniu amerykańskich inwestorów można zawdzięczać, że za dolara nie trzeba płacić na koniec dnia ponad 2,84 zł, a za euro 4,17 zł.<br />
<span id="more-7746"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://biznes.interia.pl/news/tym-razem-cios-przyszedl-z-hiszpanii,1409058">Tym razem cios przyszedł z Hiszpanii</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/tym-razem-cios-przyszedl-z-hiszpanii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczyty oddalają się coraz bardziej</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/szczyty-oddalaja-sie-coraz-bardziej-2/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/szczyty-oddalaja-sie-coraz-bardziej-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/szczyty-oddalaja-sie-coraz-bardziej-2/</guid>
		<description><![CDATA[Gdy Hiszpania została umieszczona przez agencję Standard&#38;Poors na liście obserwacyjnej, nastroje na rynkach pogorszyły się. Indeks na giełdzie hiszpańskiej tracił ponad 2 proc.,  a Ateny kończyły dzień spadkiem o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdy Hiszpania została umieszczona przez agencję Standard&amp;Poors na liście obserwacyjnej, nastroje na rynkach pogorszyły się. Indeks na giełdzie hiszpańskiej tracił ponad 2 proc.,  a Ateny kończyły dzień spadkiem o prawie 3,4 proc.<br />
<span id="more-7735"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://biznes.interia.pl/news/szczyty-oddalaja-sie-coraz-bardziej,1409054">Szczyty oddalają się coraz bardziej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/szczyty-oddalaja-sie-coraz-bardziej-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tym razem cios przyszedł z Hiszpanii</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/tym-razem-cios-przyszedl-z-hiszpanii/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/tym-razem-cios-przyszedl-z-hiszpanii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/tym-razem-cios-przyszedl-z-hiszpanii/</guid>
		<description><![CDATA[Informacja o obniżeniu przez agencję Standard&#38;Poor&#8217;s perspektywy ratingu Hiszpanii rykoszetem uderzyła w złotego. Jedynie opanowaniu amerykańskich inwestorów można zawdzięczać, że za dolara nie trzeba płacić na koniec dnia ponad 2,84 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacja o obniżeniu przez agencję Standard&amp;Poor&#8217;s perspektywy ratingu Hiszpanii rykoszetem uderzyła w złotego. Jedynie opanowaniu amerykańskich inwestorów można zawdzięczać, że za dolara nie trzeba płacić na koniec dnia ponad 2,84 zł, a za euro 4,17 zł.<br />
<span id="more-7731"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://biznes.interia.pl/news/tym-razem-cios-przyszedl-z-hiszpanii,1409058">Tym razem cios przyszedł z Hiszpanii</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/tym-razem-cios-przyszedl-z-hiszpanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-5/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-5/</guid>
		<description><![CDATA[Gdy napłynęły informacje o Hiszpanii, inwestorzy idąc za przykładem dnia wczorajszego, zaczęli pozbywać się polskiej waluty.

®ród?o: Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdy napłynęły informacje o Hiszpanii, inwestorzy idąc za przykładem dnia wczorajszego, zaczęli pozbywać się polskiej waluty.<br />
<span id="more-7726"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://biznes.interia.pl/news/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln,1409022">Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczyty oddalają się coraz bardziej</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/szczyty-oddalaja-sie-coraz-bardziej/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/szczyty-oddalaja-sie-coraz-bardziej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/szczyty-oddalaja-sie-coraz-bardziej/</guid>
		<description><![CDATA[Gdy Hiszpania została umieszczona przez agencję Standard&#38;Poors na liście obserwacyjnej, nastroje na rynkach pogorszyły się. Indeks na giełdzie hiszpańskiej tracił ponad 2 proc.,  a Ateny kończyły dzień spadkiem o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdy Hiszpania została umieszczona przez agencję Standard&amp;Poors na liście obserwacyjnej, nastroje na rynkach pogorszyły się. Indeks na giełdzie hiszpańskiej tracił ponad 2 proc.,  a Ateny kończyły dzień spadkiem o prawie 3,4 proc.<br />
<span id="more-7725"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://biznes.interia.pl/news/szczyty-oddalaja-sie-coraz-bardziej,1409054">Szczyty oddalają się coraz bardziej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/szczyty-oddalaja-sie-coraz-bardziej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-4/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-4/</guid>
		<description><![CDATA[Gdy napłynęły informacje o Hiszpanii, inwestorzy idąc za przykładem dnia wczorajszego, zaczęli pozbywać się polskiej waluty.

®ród?o: Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdy napłynęły informacje o Hiszpanii, inwestorzy idąc za przykładem dnia wczorajszego, zaczęli pozbywać się polskiej waluty.<br />
<span id="more-7723"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://biznes.interia.pl/news/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln,1409022">Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-4/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-4/</guid>
		<description><![CDATA[Gdy napłynęły informacje o Hiszpanii, inwestorzy idąc za przykładem dnia wczorajszego, zaczęli pozbywać się polskiej waluty.

®ród?o: Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdy napłynęły informacje o Hiszpanii, inwestorzy idąc za przykładem dnia wczorajszego, zaczęli pozbywać się polskiej waluty.<br />
<span id="more-7722"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://biznes.interia.pl/news/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln,1409022">Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-3/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-3/</guid>
		<description><![CDATA[Gdy napłynęły informacje o Hiszpanii, inwestorzy idąc za przykładem dnia wczorajszego, zaczęli pozbywać się polskiej waluty.

®ród?o: Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdy napłynęły informacje o Hiszpanii, inwestorzy idąc za przykładem dnia wczorajszego, zaczęli pozbywać się polskiej waluty.<br />
<span id="more-7721"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://biznes.interia.pl/news/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln,1409022">Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-2/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-2/</guid>
		<description><![CDATA[Gdy napłynęły informacje o Hiszpanii, inwestorzy idąc za przykładem dnia wczorajszego, zaczęli pozbywać się polskiej waluty.

®ród?o: Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdy napłynęły informacje o Hiszpanii, inwestorzy idąc za przykładem dnia wczorajszego, zaczęli pozbywać się polskiej waluty.<br />
<span id="more-7720"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://biznes.interia.pl/news/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln,1409022">Sesja pod znakiem kontynuacji osłabienia PLN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/sesja-pod-znakiem-kontynuacji-oslabienia-pln-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwaga, tym razem Hiszpania</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/uwaga-tym-razem-hiszpania-4/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/uwaga-tym-razem-hiszpania-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/uwaga-tym-razem-hiszpania-4/</guid>
		<description><![CDATA[Agencja Standard &#38; Poor&#8217;s (S&#38;P) postanowiła obniżyć perspektywę długoterminowego ratingu Hiszpanii do negatywnej ze stabilnej &#8211; podaje agencja Reuters.

®ród?o: Uwaga, tym razem Hiszpania
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agencja Standard &amp; Poor&#8217;s (S&amp;P) postanowiła obniżyć perspektywę długoterminowego ratingu Hiszpanii do negatywnej ze stabilnej &#8211; podaje agencja Reuters.<br />
<span id="more-7718"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://biznes.interia.pl/news/uwaga-tym-razem-hiszpania,1409016">Uwaga, tym razem Hiszpania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/uwaga-tym-razem-hiszpania-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
