<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Finansowy &#187; Gospodarka</title>
	<atom:link href="http://www.portalfinansowy.biz/kategoria/gospodarka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalfinansowy.biz</link>
	<description>finanse, gospodarka</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 17:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rodzinne firmy dobre</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/rodzinne-firmy-dobre/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/rodzinne-firmy-dobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/rodzinne-firmy-dobre/</guid>
		<description><![CDATA[Firmy rodzinne radzą sobie z kryzysem lepiej niż inne. W Polsce działa ich ponad 200 tysięcy i jak wynika z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wytwarzają ponad 10 procent produktu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy rodzinne radzą sobie z kryzysem lepiej niż inne. W Polsce działa ich ponad 200 tysięcy i jak wynika z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wytwarzają ponad 10 procent produktu krajowego brutto.<br />
<span id="more-7804"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://wiadomosci.onet.pl/2124699,10,1,1,,item.html">Rodzinne firmy dobre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/rodzinne-firmy-dobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G7 skłania się ku redukcji długów Haiti</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/g7-sklania-sie-ku-redukcji-dlugow-haiti/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/g7-sklania-sie-ku-redukcji-dlugow-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/g7-sklania-sie-ku-redukcji-dlugow-haiti/</guid>
		<description><![CDATA[Członkowie G7, przedstawiciele Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego rozważają możliwość umorzenia długów Haiti po styczniowym trzęsieniu ziemi

®ród?o: G7 skłania się ku redukcji długów Haiti
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Członkowie G7, przedstawiciele Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego rozważają możliwość umorzenia długów Haiti po styczniowym trzęsieniu ziemi<br />
<span id="more-7802"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://wiadomosci.onet.pl/2124698,10,1,1,,item.html">G7 skłania się ku redukcji długów Haiti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/g7-sklania-sie-ku-redukcji-dlugow-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perturbacje w eurostrefie nie szkodzą Polsce</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/perturbacje-w-eurostrefie-nie-szkodza-polsce/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/perturbacje-w-eurostrefie-nie-szkodza-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/perturbacje-w-eurostrefie-nie-szkodza-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[Według dziennika Financial Times wpływ problemów finansowych Grecji, Portugalii i Hiszpanii na nasz region był niewielki, a zainteresowanie inwestorów Polską i Czechami jest nadal duże.

®ród?o: Perturbacje w eurostrefie nie szkodzą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według dziennika Financial Times wpływ problemów finansowych Grecji, Portugalii i Hiszpanii na nasz region był niewielki, a zainteresowanie inwestorów Polską i Czechami jest nadal duże.<br />
<span id="more-7800"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://wiadomosci.onet.pl/2124697,10,1,1,,item.html">Perturbacje w eurostrefie nie szkodzą Polsce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/perturbacje-w-eurostrefie-nie-szkodza-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran ma nadzieję na rozwiązanie konfliktu o uran</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/iran-ma-nadzieje-na-rozwiazanie-konfliktu-o-uran/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/iran-ma-nadzieje-na-rozwiazanie-konfliktu-o-uran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/iran-ma-nadzieje-na-rozwiazanie-konfliktu-o-uran/</guid>
		<description><![CDATA[W Monachium szef irańskiego MSZ poinformował, że Teheran skłonny jest przyjąć propozycję MAEA dotyczącą wymiany uranu na przetworzone paliwo.

®ród?o: Iran ma nadzieję na rozwiązanie konfliktu o uran
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Monachium szef irańskiego MSZ poinformował, że Teheran skłonny jest przyjąć propozycję MAEA dotyczącą wymiany uranu na przetworzone paliwo.<br />
<span id="more-7798"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://wiadomosci.onet.pl/2124696,10,1,1,,item.html">Iran ma nadzieję na rozwiązanie konfliktu o uran</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/iran-ma-nadzieje-na-rozwiazanie-konfliktu-o-uran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkanie ministrów finansów G7</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/spotkanie-ministrow-finansow-g7/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/spotkanie-ministrow-finansow-g7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/spotkanie-ministrow-finansow-g7/</guid>
		<description><![CDATA[Ministrowie finansów i szefowie banków centralnych krajów G7 rozpoczęli spotkanie dotyczące strategii wychodzenia z kryzysu gospodarczego.

®ród?o: Spotkanie ministrów finansów G7
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministrowie finansów i szefowie banków centralnych krajów G7 rozpoczęli spotkanie dotyczące strategii wychodzenia z kryzysu gospodarczego.<br />
<span id="more-7796"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://wiadomosci.onet.pl/2124695,10,1,1,,item.html">Spotkanie ministrów finansów G7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/spotkanie-ministrow-finansow-g7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krupówki ze szkła</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/krupowki-ze-szkla/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/krupowki-ze-szkla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/krupowki-ze-szkla/</guid>
		<description><![CDATA[Zakopiańskie Krupówki to ulica karczm, sklepów, stoisk z pamiątkami i oscypkami, a także białego misia i reniferów. Być może już niedługo jeden z najdroższych deptaków Polski zyska nowe oblicze &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakopiańskie Krupówki to ulica karczm, sklepów, stoisk z pamiątkami i oscypkami, a także białego misia i reniferów. Być może już niedługo jeden z najdroższych deptaków Polski zyska nowe oblicze &#8211; pisze &#8220;Dziennik Polski&#8221;.<br />
<span id="more-7794"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://wiadomosci.onet.pl/2124694,10,1,1,,item.html">Krupówki ze szkła</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/krupowki-ze-szkla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAE zapłaci 400 mln dolarów za machinacje biznesowe</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/bae-zaplaci-400-mln-dolarow-za-machinacje-biznesowe/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/bae-zaplaci-400-mln-dolarow-za-machinacje-biznesowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/bae-zaplaci-400-mln-dolarow-za-machinacje-biznesowe/</guid>
		<description><![CDATA[Brytyjski koncern zbrojeniowy BAE Systems poinformował w piątek, iż w ramach ugody z rządami brytyjskim i USA zapłaci kary w łącznej kwocie ponad 400 mln dolarów za machinacje, jakich dopuścił [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brytyjski koncern zbrojeniowy BAE Systems poinformował w piątek, iż w ramach ugody z rządami brytyjskim i USA zapłaci kary w łącznej kwocie ponad 400 mln dolarów za machinacje, jakich dopuścił się w interesach prowadzonych w Arabii Saudyjskiej i Tanzanii.<br />
<span id="more-7792"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://wiadomosci.onet.pl/2124679,10,1,1,,item.html">BAE zapłaci 400 mln dolarów za machinacje biznesowe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/bae-zaplaci-400-mln-dolarow-za-machinacje-biznesowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Wall Street indeksy kończą dzień na plusie</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/na-wall-street-indeksy-koncza-dzien-na-plusie/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/na-wall-street-indeksy-koncza-dzien-na-plusie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/na-wall-street-indeksy-koncza-dzien-na-plusie/</guid>
		<description><![CDATA[Przez większą część piątkowej sesji na Wall Street utrzymywały się spadki, chwilami dosyć mocne, ale ostatnia godzina handlu przyniosła odwrócenie nastrojów, szybkie odrabianie strat i w efekcie główne indeksy zakończyły [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przez większą część piątkowej sesji na Wall Street utrzymywały się spadki, chwilami dosyć mocne, ale ostatnia godzina handlu przyniosła odwrócenie nastrojów, szybkie odrabianie strat i w efekcie główne indeksy zakończyły dzień na plusach, a Dow Jones obronił poziom 10.000 punktów.<br />
<span id="more-7790"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://wiadomosci.onet.pl/2124678,10,1,1,,item.html">Na Wall Street indeksy kończą dzień na plusie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/na-wall-street-indeksy-koncza-dzien-na-plusie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siedem firm chce budować największy w Polsce płn. węzeł komunikacyjny</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/siedem-firm-chce-budowac-najwiekszy-w-polsce-pln-wezel-komunikacyjny/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/siedem-firm-chce-budowac-najwiekszy-w-polsce-pln-wezel-komunikacyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/siedem-firm-chce-budowac-najwiekszy-w-polsce-pln-wezel-komunikacyjny/</guid>
		<description><![CDATA[Siedem ofert wpłynęło w przetargu na rozbudowę węzła Karczemki na obwodnicy Trójmiasta. Kosztorys inwestorski określa koszty inwestycji na 271,6 mln zł. Wykonawca ma być wybrany w marcu. Budowa ma się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siedem ofert wpłynęło w przetargu na rozbudowę węzła Karczemki na obwodnicy Trójmiasta. Kosztorys inwestorski określa koszty inwestycji na 271,6 mln zł. Wykonawca ma być wybrany w marcu. Budowa ma się rozpocząć w kwietniu br. roku a zakończyć 15 maja 2012 r.<br />
<span id="more-7789"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://wiadomosci.onet.pl/2124665,10,1,1,,item.html">Siedem firm chce budować największy w Polsce płn. węzeł komunikacyjny</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/siedem-firm-chce-budowac-najwiekszy-w-polsce-pln-wezel-komunikacyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum w Davos: poparcie dla opodatkowania instytucji finansowych</title>
		<link>http://www.portalfinansowy.biz/forum-w-davos-poparcie-dla-opodatkowania-instytucji-finansowych/</link>
		<comments>http://www.portalfinansowy.biz/forum-w-davos-poparcie-dla-opodatkowania-instytucji-finansowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 04:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalfinansowy.biz/forum-w-davos-poparcie-dla-opodatkowania-instytucji-finansowych/</guid>
		<description><![CDATA[Uczestnicy Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, kończącego się w niedzielę, poparli projekt nałożenia na instytucje finansowe specjalnego podatku, który umożliwiłby udzielanie pomocy zagrożonym bankom w przypadku kolejnego globalnego kryzysu finansowego.

®ród?o: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uczestnicy Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, kończącego się w niedzielę, poparli projekt nałożenia na instytucje finansowe specjalnego podatku, który umożliwiłby udzielanie pomocy zagrożonym bankom w przypadku kolejnego globalnego kryzysu finansowego.<br />
<span id="more-7788"></span></p>
<p class="data">®ród?o: <a rel="nofollow" href="http://wiadomosci.onet.pl/2121330,10,1,1,,item.html">Forum w Davos: poparcie dla opodatkowania instytucji finansowych</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalfinansowy.biz/forum-w-davos-poparcie-dla-opodatkowania-instytucji-finansowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
